日期:2020-11-24 阅读次数:383
1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
12.04 | 2 | 107万元 | ***** |
12.05 | 1 | 55万元 | ***** |
12.06 | 3 | 146万元 | ***** |
12.07 | 2 | 102万元 | ***** |
12.08 | 2 | 102万元 | ***** |
12.09 | 2 | 104万元 | ***** |
12.10 | 3 | 147万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 55平方 | 一室一厅一卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 110平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 81平方 | 两室两厅一卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 125平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 100平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
F户型 | 61平方 | 两室一厅一卫 | 约 0 万元 |
G户型 | 73平方 | 两室两厅一卫 | 约 0 万元 |
H户型 | 95平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...